更新時(shí)間:2017-07-25
鍍銀高溫線(xiàn)5*0.75,鍍銀高溫電纜線(xiàn)導體:鍍銀銅絲,高溫260度保護套有安徽華強電纜有限公司提供,華強電纜
免費咨詢(xún):0550-7046995
鍍銀高溫線(xiàn)5*0.75執行標準:Q/IRMV1-2008
鍍銀高溫線(xiàn)5*0.75產(chǎn)品特性:1、額定電壓:600V ,2、工作溫度::-80~+250℃,短時(shí)間可耐350℃ ,3、導 體:實(shí)芯或絞合鍍銀、鍍鎳銅線(xiàn)或純鎳線(xiàn) ,4、絕 緣:PTFE 鐵氟龍 ,5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等。
特點(diǎn)用途:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長(cháng)。
在電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線(xiàn),耐低溫導線(xiàn),高溫加熱導線(xiàn),耐老化電線(xiàn)及阻燃電線(xiàn);家用電器行業(yè)中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線(xiàn)。
AFFRP | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 | |
AFFRP | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10 | |
AFFRP | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +200-500 | 外徑10倍 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783424 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸